 |
18 лет успешной работы агентства –
доказательство нашего профессионализма и порядочности.
В лице нашей компании Вы найдете стабильного и надежного партнера.
Подробная информация
|
 |
|
|
 |
|
Если Вас заинтересовал вариант эксклюзивной продажи Вы
можете заполнить заявку нашим риэлтерам.
|
Оставить заявку.
|
|
 |
АН "Универсальные юридические услуги",
Республика Беларусь,
Минск, ул. Раковская, 12.
Internet:
www.uls-by.com
E-mail:
uls.com
|
 |
Тел. 203-74-84
GSM:8(029)356-74-84
GSM:8(029)556-74-84
|
 |
Тел. 226-68-94
203-73-83
GSM:8(029)393-73-83
GSM:8(029)873-73-83
|
 |
Тел. 203-59-21
GSM:8(029)623-59-21
GSM:8(029)633-82-21
|
 |
Тел. 226-68-94
GSM:8(044)730-08-88
|
|
 |
| Адрес | Район | Эт. | Площади | Стены | Участок | Цена | Доп. инфо. | | Щетовка | Заводской | 1 | 233.4/133.0/21.1 | бревно+кирпич | 0.137 | дог. |
 | | г.Логойск, Гайненская | Логойский | 1 | 328.2/168.1/32.3 | блок | 0.104 | дог. |
 | | д. Тарасово, Тарасовская | Минский | 2 | 443.4/212.5/36.1 | блок+штукатурка | 0.150 | дог. |
 | | 1-я Уманская | Московский | 2 | 381.2/123.4/15.4 | блок | 0.061 | дог. |
 | | Приветливая | Центральный | 2 | 400.0/150.0/13.4 | блок+кирпич+штукатурка | 0.103 | дог. |
 | | Поставская | Советский | 3 | 408.7/157.5/13.1 | блок+утепление+штукатурка | 0.090 | дог. |
 | | д.Дроздово, Цветочная | Минский | 3 | 510.8/164.6/12.4 | кирпич + бессер | 0.166 | дог. |
 | | д. Дроздово | Боровлянский сс | 3 | 775.0/170.0/31.6 | блоки, кирпич | 0.300 | дог. |
 | | д.Цнянка, Юбилейная | Минский | 4 | 341.4/139.7/16.2 | блок+утеплитель+бессер | 0.115 | дог. |
 | | п.Михановичи | Минский | | 71.0 | | 0.140 | 20.000 |
 | | деревня Ельница, Могилевская | Минский | 2 | 308.1/114.6/20.9 | панель | 0.153 | 78.000 |
 | | д. Слободка | Дзержинский | 2 | 115.0 | блок | 0.172 | 79.000 |
 | | д.Луговая Слобода | Минский | 2 | 147.0/102.4/14.8 | блок+утепление+штукатурка | 0.100 | 87.000 |
 | | г.Смолевичи, Дружбы | Смолевичский | 3 | 249.0/94.0/13.6 | кирпич | 0.113 | 89.000 |
 | | д.Волковичи | Минский | 2 | 85.7 | блок | 0.157 | 110.000 |
 | | переулок Кольцова 4-й | Советский | 1 | 71.5/57.1/14.4 | бревно | 0.061 | 130.000 |
 | | д.Вишневка | Минский | 2 | 418.0 | блок+бессер | 0.179 | 150.000 |
 | | д.Алексеевка | Минский | 2 | 262.3/165.7/8.7 | г/с блок+пенопласт+кирпич | 0.250 | 170.000 |
 | | Новаторская | Центральный | 2 | 207.3/131.8/15.4 | бревно+кирпич | 0.046 | 180.000 |
 | | д.Раубичи, Солнечная | Минский | 3 | 414.5/141.8/16.6 | кирпич+штукатурка+утепл. | 0.152 | 230.000 |
 | | п. Ратомка, Линейная | Минский | 3 | 668.3/196.2/70.5 | кирпич | 0.162 | 290.000 |
 | | Дамейки Игната | Партизанский | 2 | 223.1/86.1/33.3 | блок+утепление+штукатурка | 0.055 | 380.000 |
 | | | | | | | |
 |
|
© 1991-2005 Универсальные Юридические Услуги. Минск, ул. Раковская, 12 • E-mail: Разработано в студии веб-дизайна |
|