 |
17 лет успешной работы агентства –
доказательство нашего профессионализма и порядочности.
В лице нашей компании Вы найдете стабильного и надежного партнера.
Подробная информация
|
 |
|
|
 |
|
Если Вас заинтересовал вариант эксклюзивной продажи Вы
можете заполнить заявку нашим риэлтерам.
|
Оставить заявку.
|
|
 |
АН "Универсальные юридические услуги",
Республика Беларусь,
Минск, ул. Раковская, 12.
Internet:
www.uls-by.com
E-mail:
uls.com
|
 |
Тел. 203-74-84
GSM:8(029)356-74-84
GSM:8(029)556-74-84
|
 |
Тел. 226-68-94
203-73-83
GSM:8(029)393-73-83
GSM:8(029)873-73-83
|
 |
Тел. 203-59-21
GSM:8(029)623-59-21
GSM:8(029)633-82-21
|
 |
Тел. 203-59-81
GSM:8(029)623-59-81
GSM:8(029)620-00-03
|
|
 |
| Адрес | Район | Эт. | Площади | Стены | Участок | Цена | Доп. инфо. | | д.Тарасово, Тарасовская, 10 | Минский | 2 | 443.4/212.5/36.1 | блок+штукатурка | 0.150 | дог. |
 | | д.Дроздово, дом 117а | Минский | 3 | 234.5 | кирпич+утепление | 0.108 | дог. |
 | | Щетовка, 24 | Заводской | 1 | 233.4/133.0/21.1 | бревно+кирпич | 0.137 | дог. |
 | | д.Раубичи, Солнечная, 15 | Минский | 3 | 374.5 | кирпич | 0.147 | дог. |
 | | г.Логойск, Гайненская, 34 | Логойский | 1 | 328.2/168.1/32.3 | блок | 0.104 | дог. |
 | | д.Тарасово, Северная, 10 | Минский | 2 | 492.0/177.4/18.3 | "блок Забудова""""" | 0.150 | дог. |
 | | п.Михановичи, Южная | Минский | | 71.0 | | 0.140 | 27.000 |
 | | д. Загорье | Смолевичский | 3 | 259.7 | кирпич | 0.150 | 72.000 |
 | | д. Прилепы, Школьная | Смолевичский | 1 | 55.3/26.6 | брус+сайдинг | 0.175 | 75.000 |
 | | г.Логойск, Восточный пер., 6 | Минская обл. | 2 | 87.5/50.9/13.8 | дерево+кирпич | 0.149 | 85.000 |
 | | Иркутская, 70 | Заводской | 1 | 55.6/30.6/9.7 | бревно | 0.050 | 118.000 |
 | | г.Смолевичи, Дружбы, 16 | Смолевичский | 3 | 249.0/94.0/13.6 | кирпич | 0.113 | 127.000 |
 | | деревня Ельница, Могилевская, 30 | Минский | 2 | 308.1/114.6/20.9 | панель | 0.153 | 135.000 |
 | | деревня Станьково, ул. Садовая, 12 | Дзержинский | 2 | 264.1/122.6/12.9 | блок обложенный кирпичем | 0.152 | 173.000 |
 | | Багряный переулок, 31 | Заводской | 2 | 170.2/113.5/9.4 | бревно+кирпич | 0.071 | 193.000 |
 | | д. Боровляны, Вишневая, 15 | Минский | 2 | 260.8/92.8/53.9 | "блок Забудова""""" | 0.100 | 240.000 |
 | | п.Ратомка, ул.Линейная,20 | Минский | 3 | 668.3/196.2/70.5 | кирпич | 0.162 | 410.000 |
 |
|
© 1991-2005 Универсальные Юридические Услуги. Минск, ул. Раковская, 12 • E-mail: Разработано в студии веб-дизайна |
|