 |
17 лет успешной работы агентства –
доказательство нашего профессионализма и порядочности.
В лице нашей компании Вы найдете стабильного и надежного партнера.
Подробная информация
|
 |
|
|
 |
|
Если Вас заинтересовал вариант эксклюзивной продажи Вы
можете заполнить заявку нашим риэлтерам.
|
Оставить заявку.
|
|
 |
АН "Универсальные юридические услуги",
Республика Беларусь,
Минск, ул. Раковская, 12.
Internet:
www.uls-by.com
E-mail:
uls.com
|
 |
Тел. 203-74-84
GSM:8(029)356-74-84
GSM:8(029)556-74-84
|
 |
Тел. 226-68-94
203-73-83
GSM:8(029)393-73-83
GSM:8(029)873-73-83
|
 |
Тел. 203-59-21
GSM:8(029)623-59-21
GSM:8(029)633-82-21
|
 |
Тел. 203-59-81
GSM:8(029)623-59-81
GSM:8(029)620-00-03
|
|
 |
| Комн./Изол. | Улица | Цена | Этажи | Площади | Год постр. | Доп. инфо. | | 1/2 | Якубова, 30 | 25.000 | 8/9/п | 17/51/7.2 | 1976 |
 | | 1/0 | Лынькова, 85-3 | 40.000 | 1/5/п | 11/31/9.5 | 1982 |
 | | 1/0 | Ротмистрова, 50 | 43.000 | 2/10/б | 18/35/9.2 | 1988 |
 | | 1/0 | Сердича Д., 14-2 | 45.000 | 3/5/п | 17/31/7.2 | 1967 |
 | | 1/0 | Слободская, 63 | 51.000 | 9/12/к | 13/34/8.3 | 1998 |
 | | 1/1 | Радужная, 8-2 | 51.000 | 2/9/п | 17/35/7.0 | 1986 |
 | | 1/0 | Лынькова, 87-2 | 55.000 | 9/9/б | 18/44/9.0 | 2007 |
 | | 1/0 | Маяковского, 24 | 56.500 | 4/13/к | 17/40/9.1 | 1996 |
 | | 1/1 | Притыцкого, 39 | 62.000 | 2/4/б | 17/40/10.6 | 2006 |
 | | 1/0 | Заславская, 12 | 68.000 | 1/9/п | 17/33/7.2 | 1986 |
 | | 2/0 | Филимонова, 7 | 57.000 | 4/5/к | 30/43/5.6 | 1970 |
 | | 2/2 | Могилевская, 36 | 63.500 | 9/9/п | 29/49/7.4 | 1988 |
 | | 2/2 | Рокоссовского, 77 | 65.000 | 7/12/п | 29/52/8.8 | 1977 |
 | | 2/2 | Орловская, 86-3 | 70.000 | 9/9/п | 29/47/7.3 | 1986 |
 | | 2/2 | Космонавтов 3-2 | 72.500 | 9/12/п | 29/53/8.9 | 2000 |
 | | 2/2 | Коммунистическая, 7 | 82.000 | 2/4/к | 24/37/2.0 | 1954 |
 | | 2/2 | Рокоссовского, 123А | 89.000 | 11/19/п | 31/62/9.2 | 2006 |
 | | 2/2 | Притыцкого, 87 | 89.000 | 3/12/б | 36/70/11.7 | 2009 |
 | | 2/2 | Обойная, 4-2 | 130.000 | 8/9/к | 29/52/9.3 | 1991 |
 | | 2/2 | Купалы, 17/30 | 170.000 | 7/9/к | 36/66/11.2 | 1957 |
 | | 2/2 | Немига, 42 | 185.000 | 5/8/б | 36/66/10.8 | 2006 |
 | | 3/3 | Горовца, 20-1 | 75.500 | 2/12/п | 38/67/8.6 | 1980 |
 | | 3/1 | Козыревская, 14 | 77.000 | 3/9/б | 45/68/7.7 | 1992 |
 | | 3/3 | Сырокомли, 38 | 99.000 | 7/15/б | 54/97/12.9 | 2007 |
 | | 3/3 | Жиновича Иосифа, 4 | 105.000 | 4/9/п | 48/92/21.6 | 2008 |
 | | 3/1 | Парниковая, 11 | 107.000 | 2/9/п | 41/70/9.0 | 1998 |
 | | 3/3 | Червякова, 5 | 220.000 | 5/6/к | 65/111/21.6 | 2006 |
 | | 3/3 | д.Копище, Подгорная, 67 | 268.000 | 4/10/к | 63/107/20.6 | 2001 |
 | | 4/2 | Руссиянова, 29-1 | дог. | 4/9/п | 55/86/6.6 | 1987 |
 | | 4/4 | Корш-Саблина, 9 | 166.000 | 3/9/к | 72/115/19.4 | 2009 |
 | | 4/4 | Воронянского, 27 | 167.000 | 7/9/п | 60/101/12.0 | 2002 |
 | | 4/4 | Щетовка, 21 | 250.000 | 2/2/б | 86/229/21.8 | 2008 |
 | | 4/4 | Сурганова, 88 | 280.000 | 8/16/к | 65/116/12.2 | 2003 |
 | | 7/7 | Грибоедова, 4 | 1250.00 | 7/8/к | 214/361/26.7 | 1996 |
 |
|
© 1991-2005 Универсальные Юридические Услуги. Минск, ул. Раковская, 12 • E-mail: Разработано в студии веб-дизайна |
|