 |
17 лет успешной работы агентства –
доказательство нашего профессионализма и порядочности.
В лице нашей компании Вы найдете стабильного и надежного партнера.
Подробная информация
|
 |
|
|
 |
|
Если Вас заинтересовал вариант эксклюзивной продажи Вы
можете заполнить заявку нашим риэлтерам.
|
Оставить заявку.
|
|
 |
АН "Универсальные юридические услуги",
Республика Беларусь,
Минск, ул. Раковская, 12.
Internet:
www.uls-by.com
E-mail:
uls.com
|
 |
Тел. 203-74-84
GSM:8(029)356-74-84
GSM:8(029)556-74-84
|
 |
Тел. 226-68-94
203-73-83
GSM:8(029)393-73-83
GSM:8(029)873-73-83
|
 |
Тел. 203-59-21
GSM:8(029)623-59-21
GSM:8(029)633-82-21
|
 |
Тел. 203-59-81
GSM:8(029)623-59-81
GSM:8(029)620-00-03
|
|
 |
| Комн./Изол. | Улица | Цена | Этажи | Площади | Год постр. | Доп. инфо. | | 1/2 | Мавра Янки, 50 | 39.000 | 5/5/п | 18/50/7.6 | 1972 |
 | | 1/0 | Казинца, 39 | 53.500 | 4/5/п | 16/30/7.6 | 1966 |
 | | 1/0 | Фроликова 19 | 53.500 | 4/4/к | 18/32/6.5 | 1958 |
 | | 1/0 | Каховская, 70 | 62.000 | 2/5/к | 18/30/6.0 | 1962 |
 | | 1/1 | Широкая, 20 | 67.000 | 3/9/п | 17/34/7.4 | 1972 |
 | | 1/0 | Победителей, 95 | 75.000 | 5/14/п | 17/38/6.6 | 1989 |
 | | 1/0 | Берестянская, 2 | 75.000 | 4/5/к | 18/30/7.6 | 1960 |
 | | 1/1 | Багратиона ул. 67 | 77.000 | 8/9/п | 18/41/9.0 | 1998 |
 | | 1/1 | Пушкина, 81 | 77.000 | 8/12/к | 16/38/8.3 | 1995 |
 | | 1/0 | Воронянского, 6 | 77.500 | 12/13/к | 17/40/8.2 | 1993 |
 | | 1/1 | Победителей, 95 | 80.000 | 13/14/п | 18/38/6.7 | 1989 |
 | | 1/0 | Воронянского, 3 | 85.000 | 5/9/к | 17/37/8.3 | 1993 |
 | | 1/0 | Городецкая, 44 | 85.000 | 1/8/к | 16/39/8.1 | 1996 |
 | | 1/0 | Радужная, 17 | 86.000 | 3/19/п | 18/46/9.5 | 2007 |
 | | 1/0 | Шпилевского, 59 | 87.000 | 8/16/б | 19/47/12.0 | 2007 |
 | | 1/0 | Притыцкого, 39 | 110.000 | 7/9/к | 20/51/9.4 | 2007 |
 | | 1/0 | Немига, 8 | 130.000 | 9/12/к | 22/45/8.5 | 1984 |
 | | 2/0 | Народная, 53 | 69.000 | 1/5/к | 30/43/6.0 | 1961 |
 | | 2/2 | Надеждинская, 9 | 74.000 | 3/5/п | 23/38/6.1 | 1969 |
 | | 2/0 | Каховская, 49 | 77.000 | 4/5/п | 31/45/5.7 | 1963 |
 | | 2/2 | Плеханова, 9 | 77.000 | 3/3/к | 29/46/6.0 | 1954 |
 | | 2/2 | Корженевского, 21 | 87.000 | 9/9/п | 31/54/7.2 | 1975 |
 | | 2/2 | Партизанский, 71а | 88.000 | 4/4/к | 32/56/8.7 | 1958 |
 | | 2/2 | Пушкина, 36 | 105.000 | 9/9/п | 34/54/9.0 | 1970 |
 | | 2/2 | Прушинских, 58 | 119.000 | 5/9/п | 28/53/8.9 | 2002 |
 | | 2/2 | Панченко, 78 | 123.000 | 5/9/п | 42/81/13.4 | 2008 |
 | | 2/2 | Лобанка, 14 | 140.000 | 12/14/б | 37/80/12.9 | 2007 |
 | | 2/2 | Независимости, 135 | 143.000 | 4/5/п | 31/47/5.5 | 1970 |
 | | 2/2 | Мулявина бульвар, 5 | 153.000 | 5/9/к | 35/64/7.0 | 1966 |
 | | 2/2 | Гастелло Н.Ф., 6 | 190.000 | 2/4/к | 28/56/8.9 | 1957 |
 | | 3/1 | Бакинская, 6 | 105.000 | 8/9/п | 39/59/7.0 | 1988 |
 | | 3/3 | Кунцевщина, 6 | 106.500 | 1/9/п | 44/66/7.2 | 1989 |
 | | 3/3 | Рафиева, 51 | 107.000 | 6/9/п | 44/63/7.1 | 1992 |
 | | 3/3 | Одинцова, 23 | 115.000 | 4/9/п | 44/66/7.4 | 1983 |
 | | 3/3 | д. Боровляны, ул. Первомайская, 48 | 115.000 | 5/10/п | 45/83/12.7 | 2008 |
 | | 3/3 | Воронянского 15 | 120.000 | 12/12/п | 37/65/8.8 | 1985 |
 | | 3/3 | Мележа, 4 | 135.000 | 2/9/к | 41/65/7.3 | 1983 |
 | | 3/3 | Прушинских, 4 | 140.000 | 4/9/п | 42/79/16.5 | 2001 |
 | | 3/3 | Ивановская, 38 | 165.000 | 4/12/к | 37/63/9.1 | 1986 |
 | | 3/3 | Городской Вал, 8 | 180.000 | 3/4/к | 52/85/10.3 | 1954 |
 | | 3/3 | Гвардейская, 1 | 235.000 | 1/7/к | 53/101/15.0 | 2006 |
 | | 3/3 | Седых В.Я., 26А | 235.000 | 1/7/к | 54/105/19.4 | 2006 |
 | | 3/3 | Ленина, 11 | 310.000 | 5/5/к | 63/91/9.9 | 1953 |
 | | 4/4 | Школьная, 26 | дог. | 1/2/б | 86/211/41.9 | 2007 |
 | | 4/4 | Сурганова, 88 | дог. | 8/16/к | 65/116/12.2 | 2003 |
 | | 4/1 | Пушкина, 61 | 95.000 | 4/5/п | 43/60/5.7 | 1967 |
 | | 4/4 | Орловская, 86 | 135.500 | 1/9/п | 55/84/7.1 | 1986 |
 | | 4/4 | Каховская, 28А | 269.000 | 4/11/к | 98/128/11.2 | 1994 |
 | | 4/4 | Притыцкого, 39 | 289.000 | 6/16/б | 83/143/13.6 | 2006 |
 |
|
© 1991-2005 Универсальные Юридические Услуги. Минск, ул. Раковская, 12 • E-mail: Разработано в студии веб-дизайна |
|